-
天津分公司
- CFA
-
河南分公司
- CFA
十五年培训总结,323经典教学模式,360°全程教学系统,150天一站式通关!

授课领域:CFA,FRM
授课课时:5000课时
经济学博士(金融学专业)、授课领域涵盖CFA、FRM、企业内训,累计授课近5000课时,长期从事研究、咨询和培训工作,对CFA和FRM考试有丰富的经验和独到的见解。
授课领域:CFA,FRM,CFRM
授课课时:6000课时
中国人民大学信息学院工学硕士、中国人民大学财政金融学院经济学博士; CPA、 CFA三级通过者、FRM二级通过者。曾在某著名基金公司担任数量投资部研究员,负责研究股指期货对冲套利策略,构建多种数学模型解决合约替换及择时问题。
授课领域:CFA
授课课时:2000课时
北京语言大学国际经济硕士、金融学士,授课领域CFA,累计授课近2000课时。对CFA一级财务报表分析有独到的见解和讲授方法,能够全面系统的把握知识点脉络和考试重点。
授课领域:CFA,FRM,CFRM
授课课时:1000课时
定期学习效果评估
及时有效学习跟踪
私人定制学习建议
定期学习效果评估
及时有效学习跟踪
私人定制学习建议
定期学习效果评估
及时有效学习跟踪
私人定制学习建议
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年9月 | 3日 | 周六 | 框架 | 计算器 |
| 16日 | 周五 | 数量 | 组合 | |
| 24日 | 周六 | 固定收益 | 衍生证券分析 | |
| 2016年10月 | 15日 | 周六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
| 22日 | 周六 | 财务报表分析 | 企业理财 | |
| 30日 | 周日 | 经济学 | 经济学 | |
| 2016年11月 | 5日 | 周六 | 职业伦理 | 职业伦理 |
| 12日 | 周六 | 权益类投资分析 | 其他类投资分析 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年11月 | 19日 | 周六 | 职业伦理 | 职业伦理 |
| 20日 | 周日 | 职业伦理 | 职业伦理 | |
| 2016年12月 | 3日 | 周六 | 数量分析 | 数量分析 |
| 4日 | 周日 | 数量分析 | 组合管理 | |
| 24日 | 周六 | 经济学 | 经济学 | |
| 25日 | 周日 | 经济学 | 经济学 | |
| 2017年1月 | 3日 | 周二 | 在线考测(一) | 在线考测(一) |
| 7日 | 周六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
| 8日 | 周日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
| 14日 | 周六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
| 15日 | 周日 | 企业理财 | 企业理财 | |
| 21日 | 周六 | 在线考测(二) | 在线考测(二) | |
| 2017年2月 | 18日 | 周六 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
| 19日 | 周日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 | |
| 2017年3月 | 4日 | 周六 | 权益类投资分析 | 权益类投资分析 |
| 5日 | 周日 | 权益类投资分析 | 其他类投资分析 | |
| 18日 | 周六 | 衍生证券分析 | 衍生证券分析 | |
| 19日 | 周日 | 在线考测(三) | 在线考测(三) |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月 | 8日 | 周六 | 总复习一 | 总复习一 |
| 9日 | 周日 | 总复习二 | 总复习二 | |
| 15日 | 周六 | 总复习三 | 总复习三 | |
| 16日 | 周日 | 总复习四 | 总复习四 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月 | 22日 | 周六 | 模拟考试(一) | 模拟考试(一)讲解 |
| 2017年5月 | 20日 | 周六 | 模拟考试(二) | 模拟考试(三) |
| 21日 | 周日 | 模拟考试(二)讲解 | 模拟考试(三)讲解 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年5月 | 2日 | 周二 | 百题预测(财报、理财) | |
| 3日 | 周三 | 百题预测 | 百题预测 | |
| 6日 | 周六 | 百题预测(职伦、其他) | 百题预测 | |
| 7日 | 周日 | 百题预测(经济学、衍生) | 百题预测 | |
| 13日 | 周六 | 百题预测(数量、组合、固收、权益) | 百题预测 | |
| 14日 | 周日 | 百题预测 | 百题预测 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年9月 | 3日 | 周六 | 框架 | 计算器 |
| 16日 | 周五 | 数量 | 组合 | |
| 24日 | 周六 | 固定收益 | 衍生证券分析 | |
| 2016年10月 | 15日 | 周六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
| 22日 | 周六 | 财务报表分析 | 企业理财 | |
| 30日 | 周日 | 经济学 | 经济学 | |
| 2016年11月 | 5日 | 周六 | 职业伦理 | 职业伦理 |
| 12日 | 周六 | 权益类投资分析 | 其他类投资分析 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 24日 | 周六 | 数量分析 | 数量分析 |
| 25日 | 周日 | 数量分析 | 组合管理 | |
| 2017年1月 | 7日 | 周六 | 经济学 | 经济学 |
| 8日 | 周日 | 经济学 | 经济学 | |
| 14日 | 周六 | 职业伦理 | 职业伦理 | |
| 15日 | 周日 | 职业伦理 | 职业伦理 | |
| 21日 | 周六 | 在线考测(一) | 在线考测(一) | |
| 2017年2月 | 25日 | 周六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
| 26日 | 周日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
| 2017年3月 | 4日 | 周六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
| 5日 | 周日 | 企业理财 | 企业理财 | |
| 11日 | 周六 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 | |
| 12日 | 周日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 | |
| 18日 | 周六 | 权益类投资分析 | 权益类投资分析 | |
| 19日 | 周日 | 权益类投资分析 | 其他类投资分析 | |
| 25日 | 周六 | 衍生证券分析 | 衍生证券分析 | |
| 26日 | 周日 | 在线考测(三) | 在线考测(三) |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月 | 8日 | 周六 | 总复习一 | 总复习一 |
| 9日 | 周日 | 总复习二 | 总复习二 | |
| 15日 | 周六 | 总复习三 | 总复习三 | |
| 16日 | 周日 | 总复习四 | 总复习四 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月 | 23日 | 周日 | 模拟考试(一) | 模拟考试(一)讲解 |
| 2017年5月 | 20日 | 周六 | 模拟考试(二) | 模拟考试(三) |
| 21日 | 周日 | 模拟考试(二)讲解 | 模拟考试(三)讲解 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年5月 | 2日 | 周二 | 百题预测(财报、理财) | |
| 3日 | 周三 | 百题预测 | 百题预测 | |
| 6日 | 周六 | 百题预测(职伦、其他) | 百题预测 | |
| 7日 | 周日 | 百题预测(经济学、衍生) | 百题预测 | |
| 13日 | 周六 | 百题预测(数量、组合、固收、权益) | 百题预测 | |
| 14日 | 周日 | 百题预测 | 百题预测 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 4日 | 周日 | 财务 | 财务 |
| 10日 | 周六 | 数量 | 组合 | |
| 11日 | 周日 | 衍生 | 衍生 | |
| 17日 | 周六 | 权益类投资分析 | 权益类投资分析 | |
| 18日 | 周日 | 固定收益 | 固定收益 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 24日 | 周六 | 职业伦理 | 职业伦理 |
| 25日 | 周日 | 经济学 | 经济学 | |
| 2017年1月 | 2日 | 周一 | 数量分析 | 数量分析 |
| 3日 | 周二 | 组合管理 | 组合管理 | |
| 7日 | 周六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
| 8日 | 周日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
| 14日 | 周六 | 企业理财 | 财务报表分析 | |
| 15日 | 周日 | 企业理财 | 企业理财 | |
| 21日 | 周六 | 在线考测(一) | 在线考测(一) | |
| 2017年2月 | 25日 | 周六 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
| 26日 | 周日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 | |
| 2017年3月 | 11日 | 周六 | 衍生证券分析 | 衍生证券分析 |
| 12日 | 周日 | 衍生证券分析 | 衍生证券分析 | |
| 18日 | 周六 | 权益类投资分析 | 权益类投资分析 | |
| 19日 | 周日 | 权益类投资分析 | 权益类投资分析 | |
| 25日 | 周六 | 权益类投资分析 | 其他类投资分析 | |
| 26日 | 周日 | 其他类投资分析 | 其他类投资分析 | |
| 2017年4月 | 5日 | 周三 | 在线考测(二) | 在线考测(二) |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月 | 8日 | 周六 | 原版书后习题讲解(职伦、经济学、数量、组合、固收、衍生) | 原版书后习题讲解 |
| 9日 | 周日 | 原版书后习题讲解 | 原版书后习题讲解 | |
| 22日 | 周六 | 原版书后习题讲解(财务、理财、权益、其他) | 原版书后习题讲解 | |
| 23日 | 周日 | 原版书后习题讲解 | 原版书后习题讲解 | |
| 2017年5月 | 2日 | 周二 | 总复习串讲(一) | 总复习串讲(一) |
| 3日 | 周三 | 总复习串讲(二) | 总复习串讲(二) |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月 | 23日 | 周日 | 模拟考试(一) | 模拟考试(一)讲解 |
| 2017年5月 | 27日 | 周六 | 模拟考试(二) | 模拟考试(三) |
| 28日 | 周日 | 模拟考试(二)讲解 | 模拟考试(三)讲解 |
| 月份 | 日期 | 星期 | 上午09:00-12:00 | 下午13:00-16:00 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年5月 | 6日 | 周六 | 百题预测 | 百题预测 |
| 7日 | 周日 | 百题预测 | 百题预测 | |
| 13日 | 周六 | 百题预测 | 百题预测 | |
| 14日 | 周日 | 百题预测 | 百题预测 |



定期学员活动,搭建精英交流平台
获取行业前沿资讯
洞悉行业发展动态
构筑行业高端人脉圈

2010年打造中国人寿100%超高通过率
2013年湖北建行CFA一级定制班再创100%超高通过率
2014年中行CFA一级内训通过率高达90%
2013年西安外国语大学高校定制班通率高达80%
2013年工行CFA一级内训班通过率高达70.89%
2014年杭州联合银行CFA一级内训班通过率高达71.2%